Ο Ολυμπιακός Πρωταθλητής Χειμώνα
15η Αγωνιστική, τελευταία του πρώτου γύρου του ελληνικού πρωταθλήματος, και την κούρσα οδηγεί ο Ολυμπιακός ως πρωταθλητής χειμώνα πλέον.
Αποτελέσματα
| 15η Αγωνιστική | |||||
| Ξάνθη | Παναθηναϊκός | 1 : 1 | |||
| Αστέρας Τρίπολης | Παναιτωλικός | 0 : 0 | |||
| Λαμία | ΑΕ Λάρισα 1964 | 0 : 2 | |||
| Ολυμπιακός Πειραιώς | ΠΑΣ Γιάννινα | 1 : 0 | |||
| Πλατανιάς | ΠΑΟΚ | 0 : 1 | |||
| ΑΕΚ | Απόλλων Σμύρνης | 0 : 0 | |||
| Α.Ο. Κασσιόπη | Ατρόμητος Αθηνών | 1 : 3 | |||
Βαθμολογία
| 1. | Ολυμπιακός Πειραιώς | 15 | 10 | 2 | 3 | 32:16 | 32 | 
| 2. | ΑΕΚ | 15 | 9 | 4 | 2 | 22:8 | 31 | 
| 3. | ΠΑΟΚ | 15 | 9 | 4 | 2 | 24:7 | 31 | 
| 4. | Ατρόμητος Αθηνών | 15 | 8 | 6 | 1 | 20:8 | 30 | 
| 5. | Πανιώνιος | 14 | 6 | 4 | 4 | 18:14 | 22 | 
| 6. | Αστέρας Τρίπολης | 15 | 6 | 4 | 5 | 19:12 | 22 | 
| 7. | ΑΕ Λάρισα 1964 | 15 | 5 | 5 | 5 | 14:21 | 20 | 
| 8. | Ξάνθη | 15 | 4 | 6 | 5 | 13:14 | 18 | 
| 9. | ΠΑΣ Γιάννινα | 15 | 3 | 8 | 4 | 16:17 | 17 | 
| 10. | Παναθηναϊκός | 15 | 4 | 6 | 5 | 11:15 | 16 | 
| 11. | Λαμία | 15 | 3 | 7 | 5 | 12:18 | 16 | 
| 12. | Λεβαδειακός | 14 | 3 | 6 | 5 | 8:12 | 15 | 
| 13. | Παναιτωλικός | 15 | 3 | 6 | 6 | 17:20 | 15 | 
| 14. | Απόλλων Σμύρνης | 15 | 2 | 6 | 7 | 12:19 | 12 | 
| 15. | Α.Ο. Κασσιόπη | 15 | 2 | 5 | 8 | 10:24 | 11 | 
| 16. | Πλατανιάς | 15 | 1 | 3 | 11 | 7:30 | 6 | 
 
     







 
						 
							 
							 
							 
							


